Kinh Doanh:
0938 906 566
Dịch vụ:
0938 805 616
Giá xe | 829.000.000đ |
Phí trước bạ | 99.480.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 873.400đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 932.253.400đ |
Giá xe | 899.000.000đ |
Phí trước bạ | 107.880.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 873.400đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.010.653.400đ |
Giá xe | 1.019.000.000đ |
Phí trước bạ | 122.280.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 873.400đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.145.053.400đ |
Giá xe | 1.119.000.000đ |
Phí trước bạ | 134.280.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 873.400đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.257.053.400đ |
Giá xe | 1.269.000.000đ |
Phí trước bạ | 152.280.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 873.400đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.425.053.400đ |
Giá xe | 1.109.000.000đ |
Phí trước bạ | 133.080.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 873.400đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.245.853.400đ |
Giá xe | 1.209.000.000đ |
Phí trước bạ | 145.080.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 873.400đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.357.853.400đ |
Giá xe | 929.000.000đ |
Phí trước bạ | 111.480.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 873.400đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.044.253.400đ |
Giá xe | 1.019.000.000đ |
Phí trước bạ | 122.280.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 873.400đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.145.053.400đ |
Giá xe | 1.109.000.000đ |
Phí trước bạ | 133.080.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 873.400đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.245.853.400đ |
Giá xe | 719.000.000đ |
Phí trước bạ | 86.280.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 873.400đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 809.053.400đ |
Giá xe | 1.589.000.000đ |
Phí trước bạ | 190.680.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 873.400đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.783.453.400đ |
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
1900 54 55 91Chú ý: Để tham gia đăng ký chương trình lái thử của chúng tôi, Qúy khách cần có giấy phép lái xe hạng B1 trở lên
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
1900 54 55 91